科特迪瓦 vs 厄瓜多尔
Ivory Coast vs Ecuador
开球时间(北京时间)2026-06-14 18:00:00 · FIFA World Cup 2026 · Group Stage · 数据中心
预测概率 (V1 Frozen)
主胜30.28%
平局21.69%
客胜48.03%
预测客胜
置信低
Case—
科特迪瓦
Ivory Coast
Elo: 1732.78
FIFA: —
近10场: 7W 1D 2L
进球 19-8
厄瓜多尔
Ecuador
Elo: 1850.97
FIFA: —
近10场: 3W 5D 0L
进球 11-5
最终赛果
1 - 0
结果: H
体彩胜平负赔率 (261)
| 时间 | 主 | 平 | 客 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 18:51:32 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 19:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 20:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 20:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 21:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 21:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 22:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 22:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 23:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 23:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 00:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 00:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 01:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 01:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 02:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 02:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 03:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 03:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 04:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 04:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 05:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 05:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 06:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 07:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 07:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 08:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 09:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 10:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 10:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 11:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 11:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 12:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 12:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 13:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 13:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 14:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 14:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 15:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 16:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 16:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 17:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 17:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 18:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 18:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 19:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 19:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 20:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 20:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 21:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 21:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 22:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 22:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 23:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 23:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 00:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 00:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 01:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 01:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 02:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 02:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 03:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 03:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 04:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 04:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 05:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 05:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 06:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 07:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 07:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 08:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 09:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 10:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 10:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 11:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 11:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 12:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 12:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 13:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 13:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 14:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 14:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 15:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 16:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 16:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 17:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 17:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 18:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 18:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 24h |
| 2026-06-10 18:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 19:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 19:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 20:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 20:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 21:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 21:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 22:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 22:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 23:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 23:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 00:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 00:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 01:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 01:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 02:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 02:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 03:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 03:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 04:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 04:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 05:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 05:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 06:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 06:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 12h |
| 2026-06-11 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 07:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 07:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 08:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 09:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 10:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 10:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 11:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 11:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 12:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 12:00:07 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 6h |
| 2026-06-11 12:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 13:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 13:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 14:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 14:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 15:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 3h |
| 2026-06-11 15:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 16:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 16:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 17:00:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 17:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 18:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 18:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 1h |
| 2026-06-11 18:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 18:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 30m |
| 2026-06-11 18:45:01 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 15m |
| 2026-06-11 18:55:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 5m |
| 2026-06-11 19:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | closing |
| 2026-06-11 19:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 20:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 20:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 21:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 21:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 22:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 22:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 23:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 23:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 00:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 00:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 01:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 01:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 02:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 02:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 03:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 03:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 04:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 04:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 05:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 05:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 06:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 07:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 07:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 08:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 09:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 10:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 10:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 11:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 11:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 12:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 12:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 13:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 13:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 14:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 14:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 15:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 16:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 16:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 17:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 17:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 18:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 18:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 19:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 19:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 20:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 20:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 21:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 21:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 22:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 22:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 23:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 23:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 00:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 00:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 01:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 01:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 02:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 02:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 03:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 03:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 04:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 04:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 05:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 05:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 06:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 07:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 07:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 08:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 09:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 10:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 10:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 11:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 11:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 13:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 14:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 14:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 15:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 16:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-14 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-14 07:00:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-14 07:30:03 | 3.190 | 2.760 | 2.420 | — |
| 2026-06-14 08:00:05 | 3.190 | 2.760 | 2.420 | — |
| 2026-06-14 08:30:03 | 3.190 | 2.760 | 2.420 | — |
| 2026-06-14 09:00:04 | 3.190 | 2.760 | 2.420 | — |
| 2026-06-14 09:30:03 | 3.190 | 2.760 | 2.420 | — |
| 2026-06-14 10:00:03 | 3.190 | 2.760 | 2.420 | — |
| 2026-06-14 10:30:02 | 3.190 | 2.760 | 2.420 | — |
| 2026-06-14 11:30:02 | 3.190 | 2.760 | 2.420 | — |
| 2026-06-14 12:00:05 | 3.190 | 2.760 | 2.420 | — |
| 2026-06-14 12:30:03 | 3.140 | 2.740 | 2.460 | — |
| 2026-06-14 13:00:03 | 3.140 | 2.740 | 2.460 | — |
| 2026-06-14 13:30:02 | 3.140 | 2.740 | 2.460 | — |
| 2026-06-14 14:00:04 | 3.140 | 2.740 | 2.460 | — |
| 2026-06-14 14:30:03 | 3.140 | 2.740 | 2.460 | — |
| 2026-06-14 15:00:05 | 3.140 | 2.740 | 2.460 | — |
| 2026-06-14 15:30:03 | 3.140 | 2.740 | 2.460 | — |
| 2026-06-14 16:00:04 | 3.140 | 2.740 | 2.460 | — |
| 2026-06-14 16:30:03 | 3.140 | 2.740 | 2.460 | — |
| 2026-06-14 17:30:03 | 3.140 | 2.740 | 2.460 | — |
欧洲赔率
| 时间 | 庄家 | 主/平/客 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 18:51:32 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-08 18:51:32 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-08 18:51:32 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-08 18:51:32 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-08 18:51:32 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-08 18:51:32 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-08 19:30:03 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-08 19:30:03 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-08 19:30:03 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-08 19:30:03 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-08 19:30:03 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-08 19:30:03 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-08 20:00:03 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-08 20:00:03 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-08 20:00:03 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-08 20:00:03 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-08 20:00:03 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-08 20:00:03 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-08 20:30:03 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-08 20:30:03 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-08 20:30:03 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-08 20:30:03 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-08 20:30:03 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-08 20:30:03 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-08 21:00:03 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-08 21:00:03 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-08 21:00:03 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-08 21:00:03 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-08 21:00:03 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-08 21:00:03 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-08 21:30:02 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-08 21:30:02 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-08 21:30:02 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-08 21:30:02 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-08 21:30:02 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-08 21:30:02 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-08 22:00:03 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-08 22:00:03 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-08 22:00:03 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-08 22:00:03 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-08 22:00:03 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-08 22:00:03 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-08 22:30:03 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-08 22:30:03 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-08 22:30:03 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-08 22:30:03 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-08 22:30:03 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-08 22:30:03 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-08 23:00:03 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-08 23:00:03 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-08 23:00:03 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-08 23:00:03 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-08 23:00:03 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-08 23:00:03 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-08 23:30:03 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-08 23:30:03 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-08 23:30:03 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-08 23:30:03 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-08 23:30:03 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-08 23:30:03 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-09 00:00:05 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-09 00:00:05 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-09 00:00:05 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-09 00:00:05 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-09 00:00:05 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-09 00:00:05 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-09 00:30:03 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-09 00:30:03 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-09 00:30:03 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-09 00:30:03 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-09 00:30:03 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-09 00:30:03 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-09 01:00:04 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-09 01:00:04 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-09 01:00:04 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-09 01:00:04 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-09 01:00:04 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-09 01:00:04 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-09 01:30:03 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-09 01:30:03 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-09 01:30:03 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-09 01:30:03 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-09 01:30:03 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-09 01:30:03 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-09 02:00:03 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-09 02:00:03 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-09 02:00:03 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-09 02:00:03 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-09 02:00:03 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-09 02:00:03 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-09 02:30:03 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-09 02:30:03 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-09 02:30:03 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-09 02:30:03 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-09 02:30:03 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-09 02:30:03 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
| 2026-06-09 03:00:04 | 188Bet | 2.525/3.200/2.828 |
| 2026-06-09 03:00:04 | Bet365 | 2.500/3.200/2.800 |
| 2026-06-09 03:00:04 | Interwetten | 2.525/3.264/2.800 |
| 2026-06-09 03:00:04 | Pinnacle | 2.450/3.168/2.744 |
| 2026-06-09 03:00:04 | SBObet | 2.475/3.200/2.772 |
| 2026-06-09 03:00:04 | WilliamHill | 2.550/3.232/2.856 |
