法国 vs 伊拉克
France vs Iraq
开球时间(北京时间)2026-06-22 18:00:00 · FIFA World Cup 2026 · Group Stage · 数据中心
预测概率 (V1 Frozen)
主胜87.71%
平局5.49%
客胜6.80%
预测主胜
置信高
CaseD,F
法国
France
Elo: 1932.87
FIFA: —
近10场: 5W 1D 1L
进球 18-7
伊拉克
Iraq
Elo: 1684.03
FIFA: —
近10场: 5W 3D 2L
进球 11-8
最终赛果
3 - 0
结果: H
体彩赔率池命中分析
【体彩比分赔率池】
实际比分3:0
命中类型明确比分
命中赔率项3:0
对应赔率5.1
赔率排名第1低 / 共31项
Top1未命中
Top3命中
市场结论:真实比分落在体彩低赔率明确比分区,属于市场常规覆盖结果。
人工池结论:本场未设置人工比分池,仅做体彩完整赔率池分析。
模型结论:模型Top3比分池命中。核心比分池命中。
最终结论:市场明确覆盖;模型命中。真实比分落在体彩低赔率明确比分区,属于市场常规覆盖结果。
【体彩总进球数赔率池】
实际总进球数3
命中项3球
对应赔率4.1
赔率排名第2低 / 共8项
前3低赔是
低赔常规区是
结论:真实总进球数落在市场最低赔率区,属于主流进球数判断。
【体彩比分赔率池】 · 周一042
体彩比分截图人工录入完整赔率池,非模型预测概率 · 期号 260622 · 快照 2026-06-22 14:33:00
完整赔率条数31
人工选中数0
最低赔—
最高赔—
纳入4串1否
人工选中比分池: 本场仅录入完整赔率池,未设置人工比分池
展开全部 31 项比分赔率
| 比分 | 赔率 | 选中 |
|---|---|---|
| 1:0 | 9.8 | — |
| 2:0 | 6.4 | — |
| 2:1 | 14.0 | — |
| 3:0 | 5.1 | — |
| 3:1 | 10.0 | — |
| 3:2 | 55.0 | — |
| 4:0 | 6.0 | — |
| 4:1 | 12.0 | — |
| 4:2 | 55.0 | — |
| 5:0 | 9.0 | — |
| 5:1 | 17.0 | — |
| 5:2 | 65.0 | — |
| 胜其它 | 6.3 | — |
| 0:0 | 34.0 | — |
| 1:1 | 20.0 | — |
| 2:2 | 45.0 | — |
| 3:3 | 200.0 | — |
| 平其它 | 700.0 | — |
| 0:1 | 80.0 | — |
| 0:2 | 300.0 | — |
| 1:2 | 85.0 | — |
| 0:3 | 600.0 | — |
| 1:3 | 400.0 | — |
| 2:3 | 200.0 | — |
| 0:4 | 1000.0 | — |
| 1:4 | 900.0 | — |
| 2:4 | 700.0 | — |
| 0:5 | 1000.0 | — |
| 1:5 | 1000.0 | — |
| 2:5 | 1000.0 | — |
| 负其它 | 700.0 | — |
【体彩总进球数赔率池】 · 周一042
体彩总进球数截图人工录入完整赔率池,非模型预测概率 · 期号 260622 · 快照 2026-06-22 14:33:00
总进球赔率项8
实际总进球3
命中项3球
对应赔率4.1
排名第2低 / 共8项
结论:真实总进球数落在市场最低赔率区,属于主流进球数判断。
展开全部 8 项总进球赔率
| 总进球 | 赔率 |
|---|---|
| 0 | 34.0 |
| 1 | 9.5 |
| 2 | 5.35 |
| 3 | 4.1 |
| 4 | 3.95 |
| 5 | 5.0 |
| 6 | 8.25 |
| 7+ | 8.75 |
体彩胜平负赔率 (644)
| 时间 | 主 | 平 | 客 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 18:51:32 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 19:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 20:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 20:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 21:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 21:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 22:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 22:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 23:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-08 23:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 00:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 00:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 01:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 01:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 02:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 02:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 03:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 03:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 04:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 04:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 05:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 05:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 06:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 07:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 07:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 08:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 09:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 10:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 10:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 11:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 11:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 12:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 12:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 13:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 13:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 14:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 14:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 15:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 16:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 16:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 17:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 17:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 18:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 18:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 19:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 19:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 20:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 20:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 21:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 21:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 22:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 22:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 23:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 23:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 00:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 00:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 01:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 01:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 02:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 02:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 03:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 03:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 04:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 04:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 05:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 05:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 06:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 07:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 07:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 08:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 09:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 10:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 10:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 11:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 11:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 12:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 12:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 13:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 13:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 14:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 14:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 15:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 16:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 16:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 17:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 17:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 18:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 18:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 24h |
| 2026-06-10 18:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 19:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 19:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 20:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 20:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 21:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 21:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 22:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 22:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 23:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 23:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 00:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 00:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 01:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 01:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 02:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 02:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 03:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 03:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 04:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 04:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 05:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 05:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 06:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 06:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 12h |
| 2026-06-11 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 07:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 07:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 08:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 09:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 10:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 10:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 11:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 11:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 12:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 12:00:07 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 6h |
| 2026-06-11 12:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 13:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 13:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 14:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 14:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 15:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 3h |
| 2026-06-11 15:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 16:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 16:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 17:00:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 17:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 18:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 18:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 1h |
| 2026-06-11 18:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 18:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 30m |
| 2026-06-11 18:45:01 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 15m |
| 2026-06-11 18:55:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 5m |
| 2026-06-11 19:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | closing |
| 2026-06-11 19:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 20:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 20:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 21:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 21:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 22:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 22:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 23:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 23:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 00:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 00:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 01:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 01:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 02:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 02:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 03:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 03:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 04:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 04:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 05:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 05:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 06:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 06:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 07:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 07:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 08:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 09:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 10:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 10:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 11:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 11:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 12:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 12:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 13:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 13:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 14:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 14:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 15:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 16:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 16:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 17:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 17:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 18:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 18:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 19:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 19:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 20:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 20:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 21:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 21:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 22:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 22:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 23:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 23:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 00:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 00:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 01:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 01:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 02:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 02:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 03:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 03:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 04:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 04:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 05:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 05:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 06:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 07:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 07:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 08:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 09:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 10:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 10:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 11:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 11:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 13:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 14:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 14:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 15:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 16:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-14 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-14 07:00:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-14 07:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 08:00:05 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 08:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 09:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 09:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 10:00:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 10:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 11:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 11:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 12:00:05 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 12:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 13:00:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 13:30:02 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 14:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 14:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 15:00:05 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 15:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 16:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 16:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 17:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 17:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 18:00:06 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 18:30:02 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 19:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 19:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 20:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 20:30:02 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 21:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 21:30:02 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 22:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 22:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 23:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-14 23:30:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 00:00:07 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 00:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 01:00:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 01:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 02:00:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 02:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 03:00:05 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 03:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 04:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 04:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 05:00:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 05:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 06:00:06 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 06:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 07:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 07:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 08:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 08:30:02 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 09:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 09:30:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 10:00:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 10:30:03 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 11:00:05 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 11:30:04 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 12:00:08 | 1.070 | 8.690 | 24.130 | — |
| 2026-06-15 12:30:03 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 13:00:04 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 13:30:03 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 14:00:04 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 14:30:04 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 15:00:05 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 15:30:05 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 16:00:05 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 16:30:04 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 17:00:04 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 17:30:04 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 18:00:05 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 18:30:03 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 19:00:03 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 19:30:03 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 20:00:05 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 20:30:03 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 21:00:04 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 21:30:04 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 22:00:06 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 22:30:05 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 23:00:05 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-15 23:30:05 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-16 00:00:07 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-16 00:30:04 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-16 01:00:06 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-16 01:30:04 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-16 02:00:05 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-16 02:30:05 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-16 03:00:05 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
| 2026-06-16 03:30:03 | 1.070 | 8.720 | 22.270 | — |
