库拉索 vs 科特迪瓦
Curaçao vs Ivory Coast
开球时间(北京时间)2026-06-25 18:00:00 · FIFA World Cup 2026 · Group Stage · 数据中心
预测概率 (V1 Frozen)
主胜36.39%
平局5.31%
客胜58.30%
预测客胜
置信高
CaseD,F
库拉索
Curaçao
Elo: 1503.12
FIFA: —
近10场: 3W 2D 3L
进球 16-12
科特迪瓦
Ivory Coast
Elo: 1732.78
FIFA: —
近10场: 7W 1D 2L
进球 19-8
最终赛果
0 - 2
结果: A
体彩赔率池命中分析
【体彩比分赔率池】
实际比分0:2
命中类型明确比分
命中赔率项0:2
对应赔率5.8
赔率排名第1低 / 共31项
Top1—
Top3—
市场结论:真实比分落在体彩低赔率明确比分区,属于市场常规覆盖结果。
人工池结论:本场未设置人工比分池,仅做体彩完整赔率池分析。
模型结论:暂无模型比分池数据。
最终结论:市场明确覆盖。真实比分落在体彩低赔率明确比分区,属于市场常规覆盖结果。
【体彩总进球数赔率池】
实际总进球数2
命中项2球
对应赔率4.3
赔率排名第2低 / 共8项
前3低赔是
低赔常规区是
结论:真实总进球数落在市场最低赔率区,属于主流进球数判断。
【体彩比分赔率池】 · 周四056
体彩比分截图人工录入完整赔率池,非模型预测概率 · 期号 260625 · 快照 2026-06-25 20:52:00
完整赔率条数31
人工选中数0
最低赔—
最高赔—
纳入4串1否
人工选中比分池: 本场仅录入完整赔率池,未设置人工比分池
展开全部 31 项比分赔率
| 比分 | 赔率 | 选中 |
|---|---|---|
| 1:0 | 35.0 | — |
| 2:0 | 120.0 | — |
| 2:1 | 40.0 | — |
| 3:0 | 500.0 | — |
| 3:1 | 200.0 | — |
| 3:2 | 150.0 | — |
| 4:0 | 1000.0 | — |
| 4:1 | 700.0 | — |
| 4:2 | 600.0 | — |
| 5:0 | 1000.0 | — |
| 5:1 | 1000.0 | — |
| 5:2 | 1000.0 | — |
| 胜其它 | 600.0 | — |
| 0:0 | 21.0 | — |
| 1:1 | 12.0 | — |
| 2:2 | 30.0 | — |
| 3:3 | 175.0 | — |
| 平其它 | 800.0 | — |
| 0:1 | 7.0 | — |
| 0:2 | 5.8 | — |
| 1:2 | 7.5 | — |
| 0:3 | 6.5 | — |
| 1:3 | 8.5 | — |
| 2:3 | 30.0 | — |
| 0:4 | 8.5 | — |
| 1:4 | 15.0 | — |
| 2:4 | 50.0 | — |
| 0:5 | 15.0 | — |
| 1:5 | 28.0 | — |
| 2:5 | 100.0 | — |
| 负其它 | 12.0 | — |
【体彩总进球数赔率池】 · 周四056
体彩总进球数截图人工录入完整赔率池,非模型预测概率 · 期号 260625 · 快照 2026-06-25 20:52:00
总进球赔率项8
实际总进球2
命中项2球
对应赔率4.3
排名第2低 / 共8项
结论:真实总进球数落在市场最低赔率区,属于主流进球数判断。
展开全部 8 项总进球赔率
| 总进球 | 赔率 |
|---|---|
| 0 | 21.0 |
| 1 | 6.6 |
| 2 | 4.3 |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.4 |
| 5 | 6.8 |
| 6 | 11.0 |
| 7+ | 14.0 |
体彩胜平负赔率 (762)
| 时间 | 主 | 平 | 客 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 08:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 09:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 10:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 10:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 11:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 11:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 12:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 12:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 13:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 13:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 14:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 14:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 15:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 16:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 16:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 17:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 17:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 18:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 18:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 19:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 19:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 20:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 20:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 21:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 21:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 22:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 22:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 23:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-09 23:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 00:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 00:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 01:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 01:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 02:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 02:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 03:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 03:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 04:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 04:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 05:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 05:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 06:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 07:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 07:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 08:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 09:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 10:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 10:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 11:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 11:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 12:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 12:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 13:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 13:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 14:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 14:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 15:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 16:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 16:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 17:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 17:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 18:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 18:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 24h |
| 2026-06-10 18:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 19:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 19:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 20:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 20:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 21:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 21:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 22:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 22:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 23:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-10 23:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 00:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 00:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 01:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 01:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 02:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 02:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 03:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 03:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 04:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 04:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 05:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 05:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 06:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 06:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 12h |
| 2026-06-11 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 07:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 07:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 08:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 09:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 10:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 10:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 11:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 11:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 12:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 12:00:07 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 6h |
| 2026-06-11 12:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 13:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 13:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 14:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 14:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 15:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 3h |
| 2026-06-11 15:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 16:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 16:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 17:00:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 17:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 18:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 18:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 1h |
| 2026-06-11 18:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 18:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 30m |
| 2026-06-11 18:45:01 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 15m |
| 2026-06-11 18:55:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | 5m |
| 2026-06-11 19:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | closing |
| 2026-06-11 19:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 20:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 20:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 21:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 21:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 22:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 22:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 23:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-11 23:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 00:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 00:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 01:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 01:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 02:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 02:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 03:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 03:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 04:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 04:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 05:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 05:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 06:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 06:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 07:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 07:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 08:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 09:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 10:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 10:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 11:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 11:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 12:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 12:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 13:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 13:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 14:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 14:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 15:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 16:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 16:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 17:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 17:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 18:00:06 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 18:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 19:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 19:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 20:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 20:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 21:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 21:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 22:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 22:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 23:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-12 23:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 00:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 00:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 01:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 01:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 02:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 02:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 03:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 03:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 04:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 04:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 05:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 05:30:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 06:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 07:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 07:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 08:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 08:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 09:00:05 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 09:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 10:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 10:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 11:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 11:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 13:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 14:00:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 14:30:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 15:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 15:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-13 16:00:04 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-14 06:30:03 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-14 07:00:02 | 2.450 | 3.140 | 2.750 | — |
| 2026-06-14 07:30:03 | 12.650 | 5.940 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 08:00:05 | 12.650 | 5.940 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 08:30:03 | 12.650 | 5.940 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 09:00:04 | 12.650 | 5.940 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 09:30:03 | 12.650 | 5.940 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 10:00:03 | 12.650 | 5.940 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 10:30:03 | 12.650 | 5.940 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 11:00:04 | 12.650 | 5.940 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 11:30:03 | 12.650 | 5.940 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 12:00:05 | 12.650 | 5.940 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 12:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 13:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 13:30:02 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 14:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 14:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 15:00:05 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 15:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 16:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 16:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 17:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 17:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 18:00:06 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 18:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 19:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 19:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 20:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 20:30:02 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 21:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 21:30:02 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 22:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 22:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 23:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-14 23:30:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 00:00:07 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 00:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 01:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 01:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 02:00:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 02:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 03:00:05 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 03:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 04:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 04:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 05:00:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 05:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 06:00:06 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 06:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 07:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 07:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 08:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 08:30:02 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 09:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 09:30:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 10:00:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 10:30:03 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 11:00:05 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 11:30:04 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 12:00:09 | 12.660 | 5.890 | 1.190 | — |
| 2026-06-15 12:30:03 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 13:00:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 13:30:03 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 14:00:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 14:30:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 15:00:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 15:30:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 16:00:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 16:30:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 17:00:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 17:30:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 18:00:06 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 18:30:03 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 19:00:03 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 19:30:03 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 20:00:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 20:30:03 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 21:00:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 21:30:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 22:00:06 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 22:30:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 23:00:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-15 23:30:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 00:00:07 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 00:30:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 01:00:06 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 01:30:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 02:00:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 02:30:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 03:00:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 03:30:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 04:00:06 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 04:30:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 05:00:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 05:30:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 06:00:06 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 06:30:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 07:00:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 07:30:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 08:00:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 08:30:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 09:00:06 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 09:30:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 10:00:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 10:30:04 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 11:00:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 11:30:05 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 12:00:09 | 15.530 | 7.280 | 1.130 | — |
| 2026-06-16 12:30:05 | 18.390 | 7.740 | 1.100 | — |
| 2026-06-16 13:00:05 | 18.390 | 7.740 | 1.100 | — |
| 2026-06-16 13:30:04 | 18.390 | 7.740 | 1.100 | — |
| 2026-06-16 14:00:04 | 18.390 | 7.740 | 1.100 | — |
| 2026-06-16 14:30:05 | 18.390 | 7.740 | 1.100 | — |
| 2026-06-16 15:00:06 | 18.390 | 7.740 | 1.100 | — |
| 2026-06-16 15:30:05 | 18.390 | 7.740 | 1.100 | — |
| 2026-06-16 16:00:04 | 18.390 | 7.740 | 1.100 | — |
